

400-633-0908
181 2654 7679
400-633-0908
181 2654 7679
黃小姐
181 2654 7679
2170896097@qq.com 黃小姐
隨著工業化生產的不斷細分,新工藝新材料的不斷涌現,在實際產品中得到應用的設計效果也日新月異,電鍍是我們在設計中經常要涉及到的一種工藝。電鍍檢驗是電鍍完成后不可缺少的工作,只有檢驗合格的產品才能交給下一工序。
檢測內容 ※CNAS/CMA資質認可,周期快捷,經驗豐富,全國接單
檢測項目 | 檢測內容 | 檢測標準 | 樣品要求 |
鍍層厚度測試 | 光學顯微鏡(金相法) | GB/T 6462-2005 | / |
ISO 1463-2003 | |||
ASTM B487-85(2007) | |||
EN ISO 1463-2004 | |||
BS EN ISO 1463-2004 | |||
JIS H 8501-1999 | |||
AS 1231-2000 | |||
庫侖法 | GB/T 4955-2005 | 樣品需含有平面>5mm2,基材及鍍層的總厚度在0-35μm | |
ASTM B764-04 | |||
ASTM B504-90(2007) | |||
ISO 2177-2003 | |||
DIN EN ISO 2177-2004 | |||
JIS H 8501-1999 | |||
X-射線法 | GB/T 16921-2005 | / | |
ISO 3497-2000 | |||
ASTM B568-98(2004) | |||
JIS H 8501-1999 | |||
DIN EN ISO 3497-2001 | |||
JIS K 0119-2008 | |||
SEM測量 | / | / | |
附著力試驗 | / | DIN EN ISO 2819-1995 | 薄板類優先推薦ASTM B571彎曲測試,4倍樣品厚度彎心直徑,4倍放大鏡觀察 |
JIS H 8504-1999 | |||
EN ISO 2819-1994 | |||
ASTM B571-08 | |||
鹽霧測試 | 中性鹽霧試驗 (NSS) | GB/T 10125-1997 | / |
ASTM B117-09 | |||
ISO 9227-2003 | |||
DIN EN 50021-2000 | |||
QB/T 3826-1999 | |||
酸性鹽霧試驗 (AASS) | GB/T 10125-1997 | / | |
ASTM G85-09 Annex A1 | |||
ISO 9227-2006 | |||
BS 7479-1991 | |||
DIN EN 50021-2000 | |||
AS 2332.3.2-2001 | |||
銅離子加速鹽霧試驗 (CASS) | GB/T 10125-1997 | / | |
ASTM B368-09 | |||
ISO 9227-2006 | |||
BS 7479-1991 | |||
GB/T 12967.3-2008 | |||
AS 2332.3.3-2001 | |||
DIN EN 50021-2000 | |||
耐磨測試 | TABER旋轉耐磨性 | GB/T 1768-2006 | 100×100mm或100mmDIA,3pcs 厚度一般不超過10mm |
ASTM D4060-14 | |||
ISO 7784-1:1997 | |||
ASTM D6037-13e1 Method A | |||
ISO 7784-2:1997 | |||
線性磨耗 | ISO 20433:2012 | 140×50mm,3pcs/條件 | |
TABER線性磨耗 | GMW 14125:2016 | 70×100mm,3pcs/方向 | |
落砂磨耗 | GB/T 12967.7-2010 | 70×100mm,3pcs | |
ASTM D968-15 Method A | |||
GB/T 8013.1-2007 附錄A | |||
GB/T 23988-2009 | |||
RCA磨耗 | ASTM F2357-10 | 成品 | |
硬度測試 | 顯微硬度 | GB/T 4340.1-1999 | 樣品最小厚度圖見GB/T4340.1附錄B |
ASTM E384-11 | |||
ISO 4507:2000 | |||
ISO 6507-1:2005 | |||
EN ISO 6507-1:2005 | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2003 | |||
鉛筆硬度 | GB/T 6739-2006 | 70×150mm,3pcs | |
ASTM D3363-05(2011)e2 | |||
BS EN ISO 15184-2012 | |||
JIS K5600-5-4:1999 | |||
ISO 15184:2012 | |||
耐沖擊性 | / | GB/T 1732-1993 | 70×150,20pcs |
ASTM D2794-93(2010) | |||
GB/T 20624.2-2006 | |||
ISO 6272-2:2011 | |||
GB/T 20624.1-2006 | |||
ISO 6272-1:2011 | |||
JIS K5600-5-3:1999 | |||
多層鎳電位差 | / | ASTM B764-04 | 樣品需含有平面>5mm2 |
鍍鋁量測試 | / | ASTM A428/A428M-10 | 板材及其他形狀樣品面積至少2000mm2,最好3300mm2 線材至少300mm2,最好600mm2 |
鍍鋅量試驗 | / | GB/T 1839-2008 | 2塊,100 mmX100 mm(長×寬) 測試面積不應小于2000mm2 |
ISO 1460-1992 | |||
ASTM A90/A90M-09 | |||
EN ISO 1460-1994 | |||
DIN EN ISO 1460-1995 | |||
JIS H 0401-2007 |
Our advantage
我們的優勢
Service process
服務流程
檢測項目確認
填寫申請表
繳納費用
實驗測試
報告發送
增值服務